Описание
Термоанемометр ALT-866.
Термоанемометр ALT-866 измеряет скорость движения воздуха от 0,3 до 30 м/с.
Принцип измерения нагретая струна, при увеличении скорости прохождения воздуха – охлаждается нагретый термоэлемент, изменяется сопротивление и вычисляется скорость движения воздуха.
Технические характеристики:
| Диапазон измерения скорости воздуха | 0.3 ~ 30 м/с | 
| Точность измерения температуры | 3% + 0.1dgt | 
| Единицы измерений | м/с, фут/мин, узлов, км/ч, миль/ч | 
| Измерение объема проходящего | 0 ~ 999900 м3;/мин | 
| Диапазон измерения температуры | -10 ~ 45C | 
| Точность Температура | 2C | 
| Единицы измерения температуры | град. С / фаренгейт F | 
| Подсветка Дисплей | да | 
| Измерения макс/ avg/ мин | да | 
| Индикация разряда батареи | да | 
| Функция удержания данных | да | 
| Разрешение | 0.1 м/с | 
| USB интерфейс | 
 | 
| Память | 500 значений | 
| Авто Мощность off | 
 | 
Общие характеристики:
| Мощность | 9 В батареи | 
| Чистый Вес | 300 г | 
| Код Размеры | 150*80.5*34 мм | 
| Упаковка | Подарочная коробка | 
Комплект поставки:
Термоанемометр ALT-866 -1 шт.
Кабель USB – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Диск с ПО – 1 шт.
Зарядное устройство -1 шт.




